2009/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SalsaJapan!
“ú’ö | “à—e | Open | Start | Close | êŠ | ŽåÃE–⇂¹ | —¿‹à | Genre1 | Genre2 |
ŠÖ“Œ | |||||||||
11/1(“ú) | g_•Û’¬ƒuƒbƒNƒtƒFƒXƒ^h ’‡“c”ü•ä ƒRƒ‰ƒ\ƒ“Eƒ‰ƒeƒB[ƒm ’‡“c”ü•ä(p)Aƒ‹ƒCƒXEƒoƒWƒF(tp)Aa’J˜a—˜(b)A{“c—ŠŽqiPerj”üÀ—Ç•F(ds) | 11:30/13:00 | _“c_•Û’¬‚·‚¸‚ç‚ñ’Ê‚èx‰Í‘䉺“ü‚èŒû | –³—¿ | Latin | Live | |||
11/1(“ú) | EADLJ | 19:00 | 20:00 | “ú•é—¢Salud | \2500 w1d | Salsa | Live | ||
11/1(“ú) | Chan Chan | 21:00 | ˜Z–{–ØSalsa Sudada(03-5474-8806) | –³—¿ | Salsa | Live | |||
11/2(ŒŽ) | ¼‰ª’¼–烉ƒeƒ“EƒZƒbƒVƒ‡ƒ“ 57Žü”N‹L”Oƒ‰ƒCƒu ¼‰ª’¼–ç:pfA‚‹´ƒQƒ^•v:bAԖ؂肦:flA“c’†—Ï–¾:percA‘å‹VŒ© Œ³:perc | 17:30 | 18:30/21:30 | Motion Blue‰¡•l(045-226-1919) | \5,250 | Latin | Live | ||
11/2(ŒŽ) | Žõ‰iƒAƒŠƒTiVoj²–ì‘iTbjƒ‹ƒCƒXƒoƒWƒFiTpjˆÉ‰ê‘ñ˜YiPfj¬ò“N•viBsj‹{–{miConjƒ‹ƒhƒDƒCƒbƒN ƒpƒgƒŠƒTiTimj | 18:00 | 19:30 | ˜Z–{–ØSatin Doll(03-3401-3080) | \3,500 | Salsa | Live | ||
11/3(‰Î) | ‰f‘œ‚Å‚Ý‚éƒLƒ…[ƒo‰¹Šy‚Ì–£—Í Talk:’|‘º~ | 12:30 | 13:00 | 16:30 | –Ú•ƒ‰ƒeƒ“•¶‰»ƒTƒƒ“CAFE y LIBROS@03-6228-0234 | \1000 coffee•t | Cuban | Video | |
11/4(…) | ƒJƒ‹ƒƒX›–ì(vo,per) ƒXƒeƒB[ƒu¥ƒTƒbƒNƒX(sax,fl) ŽRŒû^—RŽq(vib) ‰œŽRŸ(pf) ƒRƒ‚ƒuƒ`¥ƒLƒCƒ`ƒ[(b) •½ì‘œŽm(ds)@ | 19:00 | 20:30 | “ìÂŽRBody & Soul 03-5466-3348 | \4,000 | Latin Jazz | Live | ||
11/4(…) | gBLOC DE L'ECHO 8 ‘O–éÕ" BOMBA ESTEREO ‘¼ | 19:00 | 19:30 | ÂŽRŒŽŒ©ƒ‹ŒN‘zƒti03-5474-8137j | ‘O\3000 “–\3500 | Cumbia | Live | ||
11/5(–Ø) | gBLOC DE L'ECHO 8h BOMBA ESTEREO ‘¼ | 21:00 | 21:00 | ‘㊯ŽRUNIT | ‘O\3500 “–\4500 | Cumbia | Live | ||
11/5(–Ø) | Sones de Oriente | 19:30 | ’z’nŽsêCuban Café(03-5148-5001) | \3000 w1d | Son | Live | |||
11/6(‹à) | Trombird Latina | 18:45 | 19:30 | 0:00 | VhSomeday(03-3359-6777) | \3,360 | Latin Jazz | Live | |
11/6(‹à)-9(ŒŽ) | PAQUITO D'RIVERA QUINTET | ÂŽRBluenote“Œ‹ž | \8,400 | Latin Jazz | Live | ||||
11/6(‹à) | Clave y Galapago | 18:00 | 20:00 | ’¬“cMi Salsa 042-732-3217 | \2,000 | Son | Live | ||
11/6(‹à) | Dos Sones de Corazones | 20:30 | ’z’nŽsêCuban Café(03-5148-5001) | “Š‘K | Son | Live | |||
11/7(“y) | Clave y Galapago | 18:30 | 19:30 | ŠÖ“àƒA[ƒgƒXƒy[ƒXŽR‰È.045-252-8017 | \2500 w1df | Son | Live | ||
11/7(“y) | ORQUESTA de ‚²‚¶‚á‚éI , ORQUESTA DE LA CANDA, Mantequilla Perro | 18:00 | 19:00 | ‰F“s‹{ESPRIT 028-637-9191 | \2,000 | Salsa | Live | ||
11/7(“y) | Žõ‰iƒAƒŠƒTiVoCPerj‚–؈êiGtjˆÉ‰ê‘ñ˜YiPfj@ | 18:00 | 19:30 | ”’‹à‚—ÖCooliefs Creek 03E6459E3313 | \2,600 | Latin | Live | ||
11/8(“ú) | Saitamigos | 16:30 | 17:00 | ‘å‹{Cafe Lamp | \3,000 | Salsa | Live | ||
11/8(“ú) | Clave y Galapago | 13:30 | 14:00 | ˆéŽqƒZƒ“ƒ^[‚SF@ŽÐ‹¦‘½–Ú“Iƒz[ƒ‹@045-751-0739 | \500 | Son | Live | ||
11/8(“ú) | Combo Creacion | 21:00 | ˜Z–{–ØSalsa Sudada(03-5474-8806) | –³—¿ | Salsa | Live | |||
11/8(“ú) | ƒCƒZƒUƒL‰¹ŠyÕ NORI y sus HERMANOSF NORI(p) ’ߊۂ͂邩(vo) Ludwig(dr) Lin(b) | 12:30 | ŠÖ“àƒCƒZƒUƒLƒ‚[ƒ‹‚T’š–Ú“Á݃Xƒe[ƒW | –³—¿ | Salsa | Live | |||
11/9(ŒŽ) | ’‡“c”ü•ä ƒRƒ‰ƒ\ƒ“Eƒ‰ƒeƒB[ƒm ’‡“c”ü•ä(p)Aƒ‹ƒCƒXEƒoƒWƒF(tp)Aa’J˜a—˜(b)A”üÀ—Ç•F(ds) | 17:00 | 18:30/20:30 | Motion Blue‰¡•l(045-226-1919) | –³—¿ | Latin | Live | ||
11/9(ŒŽ) | ƒƒXEƒ}ƒGƒXƒgƒƒXF’†˜H‰p–¾(tb) ’†“‡“O(pf) ˆÀƒ•ì‘åŽ÷(b) ‘å‹VŒ©Œ³(perc) “¡ˆäÛ(d) | 19:00 | 20:00 | ‰¬ŒERooster@03-5347-7369 | \3,000 | Latin Jazz | Live | ||
11/12(–Ø)-14(“y) | MATTHEW GARRISON(b) TRIO featuring SCOTT KINSEY(key) & HORACIO "EL NEGRO" HERNANDEZ(dr) "Tribute to JOE ZAWINUL" | ÂŽRBluenote“Œ‹ž | \7,350 | Jazz | Live | ||||
11/12(–Ø) | Kachimba 4 | 19:30 | ŠÖ“à3355 (045-681-4545) | \2800 w1d | Salsa | Live | |||
11/12(–Ø) | ‚ ‚Ñ‚é—³‘¾ Latin Jazz Quartet, –kŒ´ŽÀ(b), ƒ‹ƒhƒEƒBƒ“Eƒjƒ…ƒGƒX(ds), ²“¡‰pŽ÷(perc). | 18:00 | 19:00 | ÔâB-Flat (03-5563-2563) | \2,500 | Latin Jazz | Live | ||
11/12(–Ø) | ’‡“c”ü•ä Pf.¬ò“N•v B.Makoto Vo. & Perc. +GuestƒRƒXƒ}ƒXEƒJƒsƒbƒcƒ@Perc. | 20:30 | 23:00 | 4:00 | ¼–ƒ•zAmrta 0334093301 | \500 | Son | Live | |
11/13(‹à) | gShake Forward! 2009h Kachimba 4, Keith Gordon from Ryukyu Underground, ‘¼ | 18:00 | 19:00 | a’JO-East | ‘O\2500 “–\3000 | Salsa | Live | ||
11/13(‹à) | Rumba con Cubanos | 19:30 | ’z’nŽsêCuban Café(03-5148-5001) | \3000 w1d | Rumba | Live | |||
11/13(‹à) | Dos Sones de Corazones | 20:00 | ’¬“cMi Salsa042-732-3217 | \2,000 | Son | Live | |||
11/14(“y) | g“Œ‹žƒ‰ƒeƒ“–º!h Live:‘½–€ìJibarowsADJ Nick, Halo, Rodrigo | 18:15 | 19:00 | 23:00 | VhStudio M's(03-3200-9966) | ‘O\3500 “–\3800 w1d | Salsa | Live | |
11/14(“y) | ƒXƒ^ƒWƒIƒ{ƒfƒM[ƒ^15Žü”N‹L”OE‘‡”•\‰ï ƒiƒ‹ƒVƒ\Aƒ„ƒWEƒ|ƒsAƒIƒ‹ƒ‰ƒ“ƒhA’|“àTATATA ‘¼ | 17:30 | 18:00 | ¢“c’J‹æ–¯ƒz[ƒ‹ | \3,500 | Latin | Dance | ||
11/14(“y) | Kachimba 4 | 20:00 | ’¬“cMi Salsa042-732-3217 | \2500 w1d | Salsa | Live | |||
11/14(“y) | Puro Habanos, DJ Fukuda | 18:00 | 20:00 | 2:00 | Œ´hCrocodile(03-3499-5205) | ‘O\2500 “–\3000 | Salsa | Live | |
11/14(“y) | Grupo Cache & grupo M Ogere ‡U | 20:00 | ’z’nŽsêCuban Café(03-5148-5001) | \2500 w1d | Salsa | Live | |||
11/15(“ú) | Son de Familia | 19:00 | 20:00 | ‹âÀLas Risas(03-3541-3303) | \2000 w1d | Son | Live | ||
11/15(“ú) | Son Sabroson | 21:00 | ˜Z–{–ØSalsa Sudada(03-5474-8806) | –³—¿ | Salsa | Live | |||
11/16(ŒŽ) | Orquesta Del Sol | 18:00 | 20:00 | 2:00 | Œ´hCrocodile(03-3499-5205) | \3,500 | Salsa | Live | |
11/16(ŒŽ) | Dos Sones de Corazones with ¬ò“N•vb | 18:00 | 20:00 | 1:00 | ÂŽRPraca11i03-3405-8015j | \2700 w1d | Son | Live | |
11/16(ŒŽ) | SOUL & LAIN JAZZ NIGHT! ™–{“Ä•F(g)@‚‹´ƒQƒ^•v(b)@Ludwig Nunez(ds) | 18:30 | 19:30 | ‰¡•lHey Joe 045-313-3631 | ‘O\3000 “–\3500 | Latin Jazz | Live | ||
11/17(‰Î) | ƒ‚ƒqƒJ[ƒmŠÖ(p)•ƒ‰ƒeƒ“ƒWƒƒƒY7d‘t’c | 19:30 | ‰¡•lDolphy045-261-4542 | ‘O\3000“–\3300 | Latin | Live | |||
11/19(–Ø) | ƒyƒhƒ”~‘º(conga & vo) Masayo(vo) ‰ª“c ‚°‚ñ(pf) ¬ò“N•v(b) | 19:00 | 19:30 | ŽOŒ¬’ƒ‰®Obsounds (03-6805-3621) | \3,000 | Latin | Live | ||
11/19(–Ø) | Ý“úƒtƒ@ƒ“ƒN, CENTRAL | 19:00 | 19:30 | ‘㊯ŽR LOOP (03-6277-5032) | ‘O\2500 “–\3000 | Salsa | Live | ||
11/19(–Ø) | Clave y Galapago | 18:00 | 19:30 | Œb”äŽõƒGƒ‹ƒŠƒ“ƒRƒ“ƒfƒTƒ€@tel.03-3442-1636 | “Š‚°‘K | Son | Live | ||
11/20(‹à) | Masayoivoj ¬“cƒrƒ“ƒuƒ“ipjˆÉ“¡Š°Nibj“¡ˆäÛidsj‹{–ìO‹Iigj | 19:40 | …“¹‹´ “Œ‹ž‹äŠy•” 03-3293-6556 | \3,150 | Latin | Live | |||
11/20(‹à) | ‘å‹VŒ©Œ³AƒAƒtƒƒLƒ…[ƒoƒ“‚ð’@‚II ‘å‹VŒ©Œ³iper,vo), ŠÔŠ’¼Æ(bata drum, per), Ayazones(dance)¦ƒtƒ‰ƒCƒ„or‚®‚é‚ȂуN[ƒ|ƒ“‚Ń`ƒƒ[ƒW–³—¿ | 20:00 | ÂŽREATS and MEETS Cay 03-3498-5790 | \500 | Afrocuban | Live | |||
11/20(‹à) | Dos Sones de Corazones | 20:30 | ’z’nŽsêCuban Café(03-5148-5001) | “Š‘K | Son | Live | |||
11/21(“y) | El Combo Creacion | 18:30 | VhClub Leon 03-3204-3337 | ‘O\2000 “–\2500 | Salsa | Live | |||
11/21(“y) | Nori y su Hermanos, NORI(p) ’ߊۂ͂邩(vo) Ludwig(dr) Lin(b) | 18:30 | 19:30 | ’z’nŽsêCuban Café(03-5148-5001) | \2500 w1d | Cuban | Live | ||
11/22(“ú) | Šâ‘ºŒ’“ñ˜YCamonCamon | 21:00 | ˜Z–{–ØSalsa Sudada(03-5474-8806) | \1500 w1d | Salsa | Live | |||
11/23(ŒŽ) | Banda La Mina de Oro | 19:00 | ŠÖ“àLafu & Sting(045-253-3109 ) | \2,000 | Salsa | Live | |||
11/25(…) | IEMAETO@Masayo(vo)ˆÉ“¡–F‹P(g)ˆÉ“¡Š°N(eb)@ƒQƒXƒgE“s’}Í_(perc) | 19:30 | ‰¡•lDolphy045-261-4542 | ‘O\3000“–\3300 | Latin | Live | |||
11/25(…) | ŠÖƒ‚ƒqƒJ[ƒm‹±Žj(pf) “¡“c–¾•v(as.fl) ‹g‰ª‘å“T(b) •½ìÛŽm(d) | 19:00 | 20:00 | ‰¬ŒERooster@03-5347-7369 | \2,500 | Latin Jazz | Live | ||
11/26(–Ø)27(‹à) | gRyu's Cuban Nighth Bamboleo, Guest Vocal:Vannia | 18:00 | 19:00 | •iìStella Ball | ‘O\5500 “–\6300 | Salsa | Live | ||
11/26(–Ø) | ’‡“c”ü•ä(p) | 20:00 | ‰¡•l–ì–ÑJunk 045-242-1433 | –³—¿ | Latin | Live | |||
11/27(‹à) | —L”n“Oƒ‰ƒeƒ“EƒrƒbƒOƒoƒ“ƒh | 18:30 | 19:30 | ]ŒÃ“cBuddy(03-3953-1152) | \3,500 | Latin | Live | ||
11/27(‹à) | Dos Sones de Corazones | 20:30 | ’z’nŽsêCuban Café(03-5148-5001) | “Š‘K | Son | Live | |||
11/28(“y) | SONŽl˜Y | 18:00 | 19:00 | “¡‘òInterplay0466-24-4450 | ‘O\2800 “–\3300 | Son | Live | ||
11/28(“y) | ‚¨‚µ‚á‚ê♡ƒ€`ƒ`ƒ‡iƒTƒ‹ƒsƒJminij | 20:00 | ‚‰~Ž› ƒJƒ`ƒƒƒI | \1,000 | Son | Live | |||
11/28(“y) | "Sabado de la Cuba" ƒoƒ^ƒzƒ“ƒYAƒ\ƒ“ƒtƒ@ƒ~Aƒ}ƒŠƒ|[ƒTƒXAƒoƒiƒiƒoƒR | 17:30 | 18:00 | ’z’nŽsêCuban Café(03-5148-5001) | \1,500 | Rumba | Live | ||
11/28(“y) | Son Sabroson | 19:30 | –k¼ŒËCuba(047-361-5351) | \2,500 | Salsa | Live | |||
11/28(“y) | gYokohamaSalsaLiveFIREh LIVE : Mantequilla Perro DJ momo & Girasol | 19:00 | 19:40 | ‰©‹à’¬Night Fire(045-261-1882) | \2500 w1d | Salsa | Live | ||
11/28(“y) | TIMšCUBA DJ Kazuru | 20:30 | 0:00 | ˜Z–{–ØSalsa Copacabanai03-5439-6090j | \2000 w1d | Cuban | DJ | ||
11/29(“ú) | Son Sabroson | 21:00 | ˜Z–{–ØSalsa Sudada(03-5474-8806) | –³—¿ | Salsa | Live | |||
11/29(“ú) | Orquesta Conquistando | 13:00 | ¬ŽRFrontera 0285-28-23 | Salsa | Live | ||||
11/30(ŒŽ) | Palma Habanera ŒŽ‚³‚â‚©(vln) ŽÄ“c—º‘¾˜Y(g) ‘åŒûƒˆê˜Y(p) ¬ò“N•v(b) ‘å‹VŒ©Œ³(perc) | 18:00 | 20:00 | ˜Z–{–ØAlfiei03-3479-2037j | \4,200 | Latin | Live | ||
ŠÖ¼ | |||||||||
11/2(ŒŽ) | Bandalibre | 19:00 | 20:00 | äŽO‘ƒ–‹uLiveHOUSE Fuzz 072-256-7666 | ‘O\2700 “–\3000 | Salsa | Live | ||
11/11(…) | ‘å‹VŒ©@Œ³(Per)A’†“‡@“O(P)A‘ò“c_Žj(B)AŒË‚ˆê¶(Vib)AˆÀ“¡@O(Per)Aƒ}ƒj[Eƒƒ“ƒfƒX(Vo) | 17:00 | 19:30 | ‘åãRoyal Horsei06-6312-8958j | S\3500 ‘¼ | Salsa | Live | ||
11/12(–Ø) | ‘å‹VŒ©@Œ³(Per)A’†“‡@“O(P)A‘ò“c_Žj(B)AƒJƒIƒŠ[ƒjƒ‡“¡Œ´(G)A‚b‚g‚`‚j‚`(Vo) | 17:00 | 19:30 | ‘åãRoyal Horsei06-6312-8958j | S\3500 ‘¼ | Latin | Live | ||
11/23(ŒŽ) | gAche Pa'ti Specialh Live:PANDEMIC(“¡“cr—ºiVoj “Þ“ÞiVojì•Ó‚Ø‚Á‚Ø‚¢iBj–q’mŒbŽqiPjˆßŠ}’q‰piDr & Timbalj@‚Æ‚‚¶‚낤iPerc.j ‚Ó‚³‚͂炽‚¾‚ЂëiTpj@‘O“c‘å•ãiTbj@•ˆä“wiSaxj | 13:30 | 14:45 | “ì–x] CELL BLOCK CAFE(06-4390-6934) | ‘O\2500 “–\3000 w1d | Salsa | Live | ||
’†•” | |||||||||
11/6(‹à) | ƒJƒ‹ƒƒX›–ìsings•play | 18:30 | 19:30 | ŽO“‡ƒAƒtƒ^[ƒr[ƒg 055-973-3973 | ‘O\4000 “–\4500 | Latin | Live | ||
11/10(‰Î) | ¼‰ª’¼–烉ƒeƒ“EƒZƒbƒVƒ‡ƒ“ featuring “yŠò‰pŽj -57Žü”N‹L”Oƒ‰ƒCƒu- ¼‰ª’¼–ç:pfA“yŠò‰pŽj:saxA‚‹´ƒQƒ^•v:bAԖ؂肦:flA“c’†—Ï–¾:percAŠâ£—§”ò:ds | 17:30 | 18:30/21:15 | –¼ŒÃ‰®Blue Note 052-961-6311 | \7,000 | Latin | Live | ||
11/23(ŒŽ) | VS La Moda , DJ Kozo, Yuki | 17:00 | 19:00 | 22:00 | –¼ŒÃ‰®La Bohemia | \3000 w1d | Salsa | Live | |
’†‘Žl‘ | |||||||||
‹ãB‰«“ê | |||||||||
11/7(“y)8i“új | SONŽl˜Y | 19:00 | 20:00 | “ß”emi casa tu casa(098-863-8137) | ‘O\3500 “–\4000 | Son | Live | ||
11/20(‹à) | Kachimba 1551 | 19:00 | 20:30 | “ß”emi casa tu casa(098-863-8137) | Salsa | Live | |||
11/21,28(“y) | Kachimba 4 | 21:00 | “ß”emi casa tu casa(098-863-8137) | \1,000 | Son | Live | |||
–kŠC“¹ | |||||||||
11/7(“y)8i“új | La Giraldilla Guest:ŠÔŠ’¼Æ(Perc) | 20:00 | ŽD–y HABANAF011-219-8870 | \3000 w1d | Latin Jazz | Live | |||
11/15(“ú) | Kachimba 4 | 19:30 | ŽD–y HABANAF011-219-8870 | \3000 w1d | Salsa | Live | |||
11/16(ŒŽ) | Kachimba 4 | 20:00 | ŽD–y¬t“ì(011-210-8218) | \3000 w1d | Salsa | Live |
ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹‚Í•ÏX‚³‚ê‚邱‚Æ‚ª‚ ‚è‚Ü‚·‚Ì‚Å‚¨o‚©‚¯‘O‚É“XE–⇂¹æ‚ÉŠm”F‚³‚ê‚邱‚Æ‚ð‚¨Š©‚ß‚µ‚Ü‚·B
–{ƒŠƒXƒg‚ð—˜—p‚·‚邱‚Æ‚É‚æ‚Á‚Ķ‚¶‚½‘¹ŠQ“™‚ɂ‚¢‚ÄA“–ƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚͈êØ‚ÌÓ”C‚𕉂¢‚Ü‚¹‚ñB
–{ƒŠƒXƒg‚̤‹Æ“I—˜—pi¤‹ÆŽ‚Ö‚Ì“]Ú“™j‚ð‚³‚ê‚éꇂÍAHPŠÇ—l‚Ü‚Å‚²ˆê•ñ‚‚¾‚³‚¢B