2008/ 12 2009/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SalsaJapan!
“ú’ö | “à—e | Open | Start | Close | êŠ | ŽåÃE–⇂¹ | —¿‹à | Genre1 | Genre2 |
ŠÖ“Œ | |||||||||
2/1(“ú) | "Salsamania" Salsoneses | 18:30 | 19:30 | ]ŒÃ“cBuddy(03-3953-1152) | ‘O\3000 “–\3300 w1d | Salsa | Live | ||
2/2(ŒŽ) | ƒ‚ƒqƒJ[ƒmŠÖ@Latin Jazz8d‘t’c | 15:00 | ‹ÊìŠw‰€ | Latin Jazz | Live | ||||
2/3(‰Î) | BANDA DE PLANETA with “»ŒbŽq | 19:30 | ÔâB-Flat (03-5563-2563) | \2,500 | Latin Jazz | Live | |||
2/3(‰Î) | ŠÖƒ‚ƒqƒJ[ƒm‹±Žj(pf) “¡“c–¾•v(as.fl) ‚‹´ƒQƒ^•v(b) ƒW[ƒ“d‘º(d) ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒQƒXƒgF’JŒû‰pŽ¡(cl) | 19:00 | 20:00 | ‰¬ŒERooster@03-5347-7369 | \2,800 | Latin Jazz | Live | ||
2/3(‰Î)4(…j | Noche Cubana /Pedro Valle, Alexander Palacios, Eduardo Ramos, Kazutora | 20:00 | a’JMadridi03-5459-5507j | ƒm[ƒ`ƒƒ[ƒW | Cuban | Live | |||
2/4(…) | Žõ‰iƒAƒŠƒT(Vo)A‹e’r¬_Tp)A¬â•–¤(Tb)A[ˆäŽ‘¥(P)A¬ò“N•v(B)A“s’}Í_(Perc)A”üÀ—Ç•F(Tim) ATeam WATANABE | 18:00 | 19:30 | ˜Z–{–ØSatin Doll(03-3401-3080) | \3,500 | Salsa | Live | ||
2/4(…) | Pink Bongo | 17:00 | 18:30 | Motion Blue‰¡•l(045-226-1919) | \4,725 | Latin | Live | ||
2/5(–Ø) | Dos Sones de Corazones, Reina&Machako | 19:00 | 20:00 | ’z’nŽsêCuban Café(03-5148-5001) | ‘O\3000“–\3500 w1df | Son | Live | ||
2/6(‹à) | Dos Sones de Corazones | 20:30 | ’z’nŽsêCuban Café(03-5148-5001) | “Š‘K | Son | Live | |||
2/8(“ú) | Rhythm `Sunday Afternoon Organic Party` Live:Chequendeke, Panorama Steel OrchestraADJ Ktašbrasil | 15:00 | 15:00 | 21:00 | –ƒ•z\”ÔWAREHOUSE702 (03-6230-0343) | ‘O\2500“–\3500 | Latin | Live | |
2/10(‰Î) | Narciso Company Dance Show | 19:00 | 20:00 | ’z’nŽsêCuban Café(03-5148-5001) | Cuban | Dance | |||
2/12(–Ø) | ƒ‚ƒqƒJ[ƒmŠÖ(p)•ƒ‰ƒeƒ“ƒWƒƒƒY7d‘t’c@@“¡“c–¾•v(as)’†˜H‰p–¾(tb)‚‹´ƒQƒ^•v(el-b)•½ìÛŽm(ds) ‘¼ | 19:30 | ‰¡•lDolphy045-261-4542 | ‘O\3000“–\3300 | Latin Jazz | Live | |||
2/12(–Ø) | ƒyƒhƒ”~‘ºiPerjŽõ‰iƒAƒŠƒTiVoj‰ª“cŒºiPfj¬ò“N•viBsj | ŽOŒ¬’ƒ‰®OB SOUNDS ‚O‚R|‚U‚W‚O‚T|‚R‚U‚Q‚P | Latin | Live | |||||
2/13(‹à) | Dos Sones de Corazones | 20:30 | ’z’nŽsêCuban Café(03-5148-5001) | “Š‘K | Son | Live | |||
2/14(“y) | Combo Creacion | 23:00 | 6:00 | ‰ºÈLa Frontera (0296-30-0361) | —\1500 ’j\2000 | Salsa | Live | ||
2/18(…) | La Giraldilla | 20:00 | ìè Jazz‚Ò‚ ‚É‚µ‚à 044-222-8422 | \2,500 | Latin Jazz | Live | |||
2/19(–Ø) | Grupo Cache | 19:00 | 20:00 | ’z’nŽsêCuban Café(03-5148-5001) | Salsa | Live | |||
2/20(‹à) | Žõ‰iƒAƒŠƒTiVoj‰ª“c‚°‚ñiPfj¬ò“N•viBsj‹{–{miPerj | 19:30 | ‰¡•l–ì–ÑJunk 045-261-4542 | –³—¿ | Latin | Live | |||
2/20(‹à) | Dos Sones de Corazones | 20:30 | ’z’nŽsêCuban Café(03-5148-5001) | “Š‘K | Son | Live | |||
2/20(‹à) | Orquesta Algun Dia | 18:45 | 19:30 | 0:00 | VhSomeday(03-3359-6777) | \3,360 | Latin Jazz | Live | |
2/21(“y) | Orquesta de la MADRUGADA | 18:30 | 19:30 | ]ŒÃ“cBuddy(03-3953-1152) | \3,500 | Latin | Live | ||
2/21(“y) | 98% CUBAN STUFF!! DJ Shingo_t. | 18:30 | 23:00 | ‘•ªŽ›Rubber Soul(042-328-4421) | \2000 w1d | Cuban | DJ | ||
2/22(“ú) | Daikanyama Latin Summit vol,1 Live:Orquesta de la Luz | 17:00 | 17:00 | 22:00 | ‘㊯ŽRLoop | ‘O\3000“–\4000 | Salsa | Live | |
2/22(“ú) | Šâ‘ºŒ’“ñ˜YCamonCamon | 21:30 | ˜Z–{–ØSalsa Sudada(03-5474-8806) | \1500 w1d | Salsa | Live | |||
2/23(ŒŽ) | Grupo Cache | 17:00 | 20:00 | _•Û’¬El Albolito(03-3295-9609) | \1,500 | Salsa | Live | ||
2/23(ŒŽ) | ƒ‚ƒqƒJ[ƒmŠÖ@Latin Jazz‚Vd‘t’c•‚â‚Ü‚à‚Æ@‚«‚傤‚±(Vo)ã“c@—T(Vo)@ | 18:00 | 19:10 | ˜Z–{–ØSatin Doll(03-3401-3080) | \3,200 | Latin Jazz | Live | ||
2/23(ŒŽ) | Žõ‰iƒAƒŠƒTiVoj‚–؈êiVlnjˆÉ‰ê‘ñ˜YiPfj | ŠÖ“àApple045-641-3396 | Latin | Live | |||||
2/24(‰Î) | ƒRƒ‰ƒ\ƒ“Eƒ‰ƒeƒB[ƒmF²X–ؽ(vo) ‹{’nŒ†(sax) ’‡“c”ü•ä(p) a’J˜a—˜(b) ”üÀ—Ç•F(d) | 19:00 | 20:00 | ‰¬ŒERooster@03-5347-7369 | \2,500 | Salsa | Live | ||
2/25(…) | ŒŽ‚³‚â‚©(vln) ’†“‡“O(p) ¼“ˆ“O(b) ‰Á”[Ž÷–ƒ(ds) | 18:00 | 20:00 | ˜Z–{–ØAlfiei03-3479-2037j | \4,200 | Latin | Live | ||
2/25(…) | Nuevo Viento, Dance:Frank & Tsuyoshi | 19:00 | 20:15 | ˜Z–{–ØMidas(03-5785-3262) | \2500 w1d | Salsa | Live | ||
2/25(…) | Dos Sones de Corazones with ΈäŒ\B | 18:00 | 20:00 | 1:00 | ÂŽRPraca11i03-3405-8015j | \2700 w1d | Son | Live | |
2/25(…) | Combonitos | 17:30 | 19:30 | a’JJZ Brat(03-5728-0168) | \4,500 | Charanga | Live | ||
2/26(–Ø) | Clave y Galapago | 18:00 | 19:30 | Œb”äŽõƒGƒ‹ƒŠƒ“ƒRƒ“ƒfƒTƒ€@tel.03-3442-1636 | “Š‚°‘K | Son | Live | ||
2/26(–Ø) | Sones de Oriente | 18:00 | 20:00 | ’z’nŽsêCuban Café(03-5148-5001) | Son | Live | |||
2/27(‹à) | Central | 18:00 | 19:00 | ÂŽR ŒŽŒ©ƒ‹ŒN‘zƒti03-5474-8115j | Salsa | Live | |||
2/27(‹à) | Žõ‰iƒAƒŠƒTiVojˆÉ‰ê‘ñ˜YiPfjDUO | ìè‚Ò‚ ‚É‚µ‚à 044-222-8422 | Latin | Live | |||||
2/27(‹à) | Dos Sones de Corazones | 20:30 | ’z’nŽsêCuban Café(03-5148-5001) | “Š‘K | Son | Live | |||
2/27(‹à) | g`’¬‚Ì–éh Live:`’¬ƒ{ƒŒƒiMachako) | 20:00 | 20:45 | ‰¡•lDiamonia (045-324-8511) | \2300 w1d | Latin | Live | ||
2/28(“y) | [ˆäŽ‘¥ p Banda Caliente Grande | 18:45 | 19:30 | 0:00 | VhSomeday(03-3359-6777) | \3,990 | Latin Jazz | Live | |
2/28(“y) | gYokohamaSalsaLiveFIREh Live:Los Quienes, DJ momo,Girasol | 19:00 | 20:00 | ‰©‹à’¬Night Fire(045-261-1882) | \2500 w1d | Salsa | Live | ||
2/28(“y) | TIMšCUBA DJ Kazuru | 20:30 | 0:00 | ˜Z–{–ØSalsa Copacabanai03-5439-6090j | \2000 w1d | Cuban | DJ | ||
ŠÖ¼ | |||||||||
2/12(–Ø) | “c‘º•¶—˜(P)•chaka pocoŒs | 17:00 | 19:30 | ‘åãRoyal Horsei06-6312-8958j | \2,100 | Latin | Live | ||
2/13(‹à) | ŒŽ‚³‚â‚©(vln) ‘åŒûƒˆê˜Y(p)AŽÄ“c—º‘¾˜Y(gt)A¬ò“N•v(b)A‘å‹VŒ©Œ³(perc)AƒQƒXƒgFMAKOTO from ‹ž“s(vo) | 19:30 | ‘åãƒ~ƒXƒ^[ƒPƒŠ[ƒY (06-6342-5821) | ‘O\4500 “–\5000 | Latin | Live | |||
2/14(“y) | ŒŽ‚³‚â‚©(vln) ‘åŒûƒˆê˜Y(p)AŽÄ“c—º‘¾˜Y(gt)A¬ò“N•v(b)A‘å‹VŒ©Œ³(perc)AƒQƒXƒgFMAKOTO from ‹ž“s(vo) | 19:30 | ‹ž“sRAG (075-241-0446) | ‘O\4000 “–\4500 | Latin | Live | |||
2/15(“ú) | ŒŽ‚³‚â‚©(vln) ‘åŒûƒˆê˜Y(p)A¬ò“N•v(b)A‘å‹VŒ©Œ³(perc) | 19:30 | _ŒËCREOLE (078 251-4332) | \3,800 | Latin | Live | |||
2/17(‰Î) | Descarga Osaka | 17:00 | 19:30 | ‘åãRoyal Horsei06-6312-8958j | \3,150 | Salsa | Live | ||
’†•” | |||||||||
2/12(–Ø) | ŒŽ‚³‚â‚©(vln) ‘åŒûƒˆê˜Y(p)AŽÄ“c—º‘¾˜Y(gt)A¬ò“N•v(b)A‘å‹VŒ©Œ³(perc) | 20:00 | –¼ŒÃ‰®jazz inn LOVELY (052-951-6085) | \4,000 | Latin | Live | |||
’†‘Žl‘ | |||||||||
‹ãB‰«“ê | |||||||||
2/22(“ú) | La Giraldilla | 19:00 | 20:00 | •Ÿ‰ª SPACE Terra@092-732-3101 | ‘O\3500 “–\3800 w1d | Latin Jazz | Live | ||
–kŠC“¹ | |||||||||
2/1(“ú) | Palma Habanera Sayaka(vln)A‘åŒûƒˆê˜Y(p)AŽÄ“c—º‘¾˜Y(gt)Ebr> ¬ò“N•v(b)A‘å‹VŒ©Œ³(perc) | 19:30 | ŽD–yHABANA 011-219-8870 | ‘O\4000 “–\4200 w1d | Son | Live | |||
2/2(ŒŽ) | Dos Sones de Corazones | 20:00 | ŽD–yBetty0112335575 | \2500 w1d | Son | Live | |||
2/3(‰Î) | Dos Sones de Corazones, DJ:Rodriguez | 20:00 | ŽD–yBetty0112335575 | \3000 w1d | Son | Live | |||
“Œ–k | |||||||||
ŠCŠO | |||||||||
2/12(–Ø)-15(“új | gJazz Plaza 2009"@[’ÃŽq with Los Hermanos | La Habana, Cuba | Latin Jazz | Live |
ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹‚Í•ÏX‚³‚ê‚邱‚Æ‚ª‚ ‚è‚Ü‚·‚Ì‚Å‚¨o‚©‚¯‘O‚É“XE–⇂¹æ‚ÉŠm”F‚³‚ê‚邱‚Æ‚ð‚¨Š©‚ß‚µ‚Ü‚·B
–{ƒŠƒXƒg‚ð—˜—p‚·‚邱‚Æ‚É‚æ‚Á‚Ķ‚¶‚½‘¹ŠQ“™‚ɂ‚¢‚ÄA“–ƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚͈êØ‚ÌÓ”C‚𕉂¢‚Ü‚¹‚ñB
–{ƒŠƒXƒg‚̤‹Æ“I—˜—pi¤‹ÆŽ‚Ö‚Ì“]Ú“™j‚ð‚³‚ê‚éꇂÍAHPŠÇ—l‚Ü‚Å‚²ˆê•ñ‚‚¾‚³‚¢B